<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Akvaryum Ansiklopedisi</title>
	<link>http://www.akvaryum.us</link>
	<description>Deniz Akvaryumları</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Dec 2010 22:29:57 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Deniz sevdalıları Facebook&#8217;ta..</title>
		<description><![CDATA[Akvaryum meraklılarını Facebook&#8217;ta buluşturmak için Mercan Dünyası Forumları sayfa açtı. http://www.facebook.com/MercanDunyasi]]></description>
		<link>http://www.akvaryum.us/deniz-sevdalilari-facebookta.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tuzlu Su Akvaryum Forumları</title>
		<description><![CDATA[Deniz akvaryumu meraklıları için paylaşım portalı açıldı. Üye olarak merak ettiklerinizi sorabilir, bilgi paylaşımında bulunabilirsiniz. Mercandunyasi.com]]></description>
		<link>http://www.akvaryum.us/tuzlu-su-akvaryum-forumlari.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Organik Atıklar ve Aktif Karbon</title>
		<description><![CDATA[-aktif carbon toksik değildir. miktar belli bir dozajı yoktur, fazlası zararlı değildir. -tuzu yada trace elementlerin tamamını emmesi söz konusu değildir. -aktif karbonun görevi organic atıkları ortadan kaldırmaktır. organik atıkları nitrat, nitrit ya da amonyak ile karıştırmamak gerekli. organikler yağ, karbonhidrat, protein, organik asitler ve hormonlara bağlıdır. omurgasız ve balıkların doğal sürecidir. bu organikler özellikle [...]]]></description>
		<link>http://www.akvaryum.us/organik-atiklar-ve-aktif-karbon.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Balık Kapanı</title>
		<description><![CDATA[Oldukça basit ama işlevsel. Camdan 20*10*10 her tarafı kapalı, kapısının üstünde ip için bir delik bulunuyor. İp aşağı yukarı oynadıkça kapı açılıp kapanıyor. Cam kapı kırmasın diye silikona düşüyor. Birkaç gün balıkların alışması için tanka yerleştirirsiniz, yemi içine bırakmaya başlarsınız, yavaş yavaş balıklar girip çıkmaya başlayacaktır. Balık, ıstakoz, yengeç yakalamak için ideal. Tankımdaki her balığı [...]]]></description>
		<link>http://www.akvaryum.us/balik-kapani.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>SPS lerde renklenme</title>
		<description><![CDATA[Sarı renk Nitrat ve fosfat değerlerine çok hassastır. Sarı renk aslında tanklarda neyin eksik ya da fazla olduğunun göstergesidir. Yeşil renk En kolay renktir. Demir temel ihtiyacıdır. Ancak demirin aynı zamanda alg besini olduğu unutulmamalıdır. Mavi ve mor renk Potasyum Iodid temel katkısıdır. Renkler istenilen seviyede olunca ya da sarı renkler yeşile dönmeye başlayınca katkı [...]]]></description>
		<link>http://www.akvaryum.us/sps-lerde-renklenme.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mercanlar ve simbiyotik yengeçleri</title>
		<description><![CDATA[Sps leri temizler, üzerlerindeki sedimentlerle beslenir. Yer değişiminde ilk ay yengeçli mercanların yaşama oranının %70 daha fazla olduğu belirlenmiştir. with Pocillopora sp. with Pocillopora sp. with Seriatopora and Species hystrix. with Acropora sp. with Pocillopora damicornis. with Acropora sp. &#8211; Pavona sp. with Acropora sp. with Pocillopora damicornis. with Acropora sp. thanks to Charles &#38; [...]]]></description>
		<link>http://www.akvaryum.us/mercanlar-ve-simbiyotik-yengecleri.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hidrometre &#8211; Refraktometre farkı</title>
		<description><![CDATA[Örnek olarak hidrometreyle 26,66 C derecede 1.025 ölçtüğünüz yoğunluk normalde 1.0274 olarak tabloda gösterilmiş. Bu tablo Atc özellikli refraktometre kullanımının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.]]></description>
		<link>http://www.akvaryum.us/hidrometre-refraktometre-farki.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cyano</title>
		<description><![CDATA[Cyanobacteria &#8211; Red Slime Alg Cyano ne bir alg türüdür ne de bakteri. İkisi arasında bir forma sahiptir. Hücre yapısı itibariyle bakteriye daha yakındır. Ancak fotosentetik yapısı alg türüne hastır. Hücre bölünmesiyle çok hızlı şekilde yayılırlar. 3 milyar yıllık fossillerde dahi bulunmuş tarih önce canlılardır. Fotosentetiktir. Yeşil, kırmızı, kahverengi, sarı ve siyah renklerde olabilir. Tatlı [...]]]></description>
		<link>http://www.akvaryum.us/cyano.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>En güzel Nanolar</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.akvaryum.us/en-guzel-nanolar.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>LPS ağırlıklı tanklar</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.akvaryum.us/lps-agirlikli-tanklar.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

