Sıcaklık Çevirici
oC – oF Çevirici
Açık renkli alan akvaryumlarda önerilen değerleri göstermektedir..
| oC | oF | oC | oF |
| 15.0 | 59.0 | 15.5 | 59.9 |
| 16.0 | 60.8 | 16.5 | 61.7 |
| 17.0 | 62.6 | 17.5 | 63.5 |
| 18.0 | 64.4 | 18.5 | 65.3 |
| 19.0 | 66.6 | 19.5 | 67.1 |
| 20.0 | 68.0 | 20.5 | 68.9 |
| 21.0 | 69.8 | 21.5 | 70.7 |
| 22.0 | 71.6 | 22.5 | 72.5 |
| 23.0 | 73.4 | 23.5 | 74.3 |
| 24.0 | 75.2 | 24.5 | 76.1 |
| 25.0 | 77.0 | 25.5 | 77.9 |
| 26.0 | 78.8 | 26.5 | 79.7 |
| 27.0 | 80.6 | 27.5 | 81.5 |
| 28.0 | 82.4 | 28.5 | 83.3 |
| 29.0 | 84.2 | 29.5 | 85.1 |
| 30.0 | 86.0 | 30.5 | 86.9 |
| 31.0 | 87.8 | 31.5 | 88.7 |
| 32.0 | 89.6 | 32.5 | 90.5 |
| 33.0 | 91.4 | 33.5 | 92.3 |
| 34.0 | 93.2 | 34.5 | 94.1 |
| 35.0 | 95.0 | 35.5 | 95.9 |
| 36.0 | 96.8 | 36.5 | 97.7 |
| 37.0 | 98.6 | 37.5 | 99.5 |
| 38.0 | 100.4 | 38.5 | 101.3 |
yollayan cyro on 11 Tem 2007 06:11 pm
Kategori: Akvaryum Makaleleri | yorum yapılmamış »
- Alkalinite Çevirici
- Resif Akvaryumlarında Su Parametreleri
- Omurgasız Canlılar
- Cyano
- İlk su değerleri
